[ジャスミン]リング ダイヤ
¥650,000(税込)
単価
税込み 送料 は、ご購入手続きの際に計算されます。
商品の納期は2025年4月15日予定となります
石目 | 中石0.3ct前後 脇石1.5ct前後 |
---|---|
クオリティ | ノーソート |
サイズ | 幅11長さ21 |
※石目表示は目安となります
各略称についての説明
宝石表記 | |||
---|---|---|---|
D | ダイヤモンド | EM | エメラルド |
S | サファイア | PS | ピンクサファイア |
BS | ブルーサファイア | YS | イエローサファイア |
OS | オレンジサファイア | PS | パパラチアサファイア |
RB | ルビー/ルベライト | P | パール |
IPTZ | インペリアルトパーズ | BZ | ブルージルコン |
AQ | アクアマリン | IT | インディゴトルマリン |
PT | ピンクトルマリン | KZ | クンツァイト |
TZ | タンザナイト | GN | ガーネット |
MG | モルガナイト | GG | グリーンガーネット |
PD | ペリドット | OP | オパール |
YB | イエローベリル |
地金表記 | アイテム表記 | ||
---|---|---|---|
PT | プラチナ | R | リング |
WG | ホワイトゴールド | P | ピアス |
YG | イエローゴールド | EG | イヤリング |
PG | ピンクゴールド | NC | ネックレス |
BL | ブレスレット |
シェイプ | |
---|---|
OV | オーバル |
EM角 | エメ角 |
PR | プリンセス |
HS | ハートシェイプ |
PS | ペアシェイプ |
RO | ラウンド |
SQ | スクエア |
宝石の処理方法の表記 | 商品サイズの表記 | ||
---|---|---|---|
NH | ノーヒート(非加熱) | たまご | Sサイズ |
H | ヒート(加熱) | ひよこ | Mサイズ |
あひる | Lサイズ |
ダイヤモンドのクオリティについての表記と説明
重さ単位ct (カラット)で表し、1ct=0.2g
D~Zまでの23段階に分かれ、無色透明であるほど希少性が高くなります。
内包物、傷の程度の11段階で分類され、内包物が少ないほど輝きが増します。
AYAKO SAKURAIのラウンドブリリアンカットは、上位「EXCELLENT」「VERYGOOD」「GOOD」等級のカットのみを採用しています。