ジュエリーの表記について
オンラインストアでは、ジュエリーに関する表記のそれぞれを略して記載していたり、AYAKO SAKURAIならではの表記をしている場合があります。詳細はこちらよりご確認ください。
宝石表記 | |||
---|---|---|---|
D | ダイヤモンド | EM | エメラルド |
S | サファイア | PS | ピンクサファイア |
BS | ブルーサファイア | YS | イエローサファイア |
OS | オレンジサファイア | PS | パパラチアサファイア |
RB | ルビー/ルベライト | P | パール |
IPTZ | インペリアルトパーズ | BZ | ブルージルコン |
AQ | アクアマリン | IT | インディゴトルマリン |
PT | ピンクトルマリン | KZ | クンツァイト |
TZ | タンザナイト | GN | ガーネット |
MG | モルガナイト | GG | グリーンガーネット |
PD | ペリドット | OP | オパール |
YB | イエローベリル |
地金表記 | アイテム表記 | ||
---|---|---|---|
PT | プラチナ | R | リング |
WG | ホワイトゴールド | P | ピアス |
YG | イエローゴールド | EG | イヤリング |
PG | ピンクゴールド | NC | ネックレス |
BL | ブレスレット |
シェイプ | |
---|---|
OV | オーバル |
EM角 | エメ角 |
PR | プリンセス |
HS | ハートシェイプ |
PS | ペアシェイプ |
RO | ラウンド |
SQ | スクエア |
宝石の処理方法の表記 | 商品サイズの表記 | ||
---|---|---|---|
NH | ノーヒート(非加熱) | たまご | Sサイズ |
H | ヒート(加熱) | ひよこ | Mサイズ |
あひる | Lサイズ |
ダイヤモンドのクオリティについての表記と説明
1:Carat ダイヤモンドの大きさ
重さ単位ct (カラット)で表し、1ct=0.2g
2:Color ダイヤモンドの色
D~Zまでの23段階に分かれ、無色透明であるほど希少性が高くなります。
3:Clarity ダイヤモンドの透明度
内包物、傷の程度の11段階で分類され、内包物が少ないほど輝きが増します。
4:Cut 形と輝き
AYAKO SAKURAIのラウンドブリリアンカットは、上位「EXCELLENT」「VERYGOOD」「GOOD」等級のカットのみを採用しています。